 | Reaction Design Chemkin 4.1 (鍖栧浠跨湡妯℃嫙)  | 1,200.00 鍏 | 617 | 95361574 (2)  |
 | CAESAR II 4.50 for Win98 NT 2000 XP  | 1,200.00 鍏 | 1122 | 95361574 (2)  |
 | ProCAD.3DSmart.v2007_3DSmart澶嶆潅涓夌淮绠¢亾璁捐  | 1,200.00 鍏 | 769 | 95361574 (2)  |
 | HyproTech.HYSYS.2004 鍖栧伐娴佺▼妯℃嫙杞欢  | 1,200.00 鍏 | 662 | 95361574 (2)  |
 | 鍖栧伐璁惧寮哄害璁$畻杞欢sw6-1998 3.1  | 1,200.00 鍏 | 824 | 95361574 (2)  |
 | ASPEN B-JAC 12.0鎹㈢儹鍣ㄨ璁$殑闆嗘垚宸ュ叿  | 1,200.00 鍏 | 758 | 95361574 (2)  |
 | INVENSYS SimSci PipePhase 9.1 鍖栧伐妯℃嫙鍒嗘瀽杞欢  | 1,200.00 鍏 | 1408 | 95361574 (2)  |
 | EPCON SYSTEM Process Explorer v7.0 杩囩▼浠跨湡杞欢  | 1,200.00 鍏 | 720 | 95361574 (2)  |
 | WinLens Plus v1.1.6a 鍏夊璁捐杞欢  | 1,200.00 鍏 | 1170 | 95361574 (2)  |
 | CrossLight ProCom v2004.3.12 鍖栧悎鐗╁崐瀵间綋妯℃嫙杞欢  | 1,200.00 鍏 | 978 | 95361574 (2)  |
 | BeamPROP v5.1.9 & Fullwave v3.0.9 鍏夐泦鎴愮數璺蒋浠  | 1,200.00 鍏 | 854 | 95361574 (2)  |
 | Brother PE-DESIGN Version 6.0  | 280.00 USD | 1036 | daosde (171)  |
 | Tajima DG/ML by Pulse v11.0  | 205.00 USD | 1794 | daosde (171)  |
 | Tajima DGML By Pulse 2009  | 220.00 USD | 1688 | daosde (171)  |
 | Scanvec Amiable EnRoute 3.0  | 205.00 USD | 1726 | daosde (171)  |
| Showing Items: (80141 to 80160) of 164526 |
|
Page 4008 of 8227 | |